Thesis: Difference between revisions
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
== Background == | === Motivation === | ||
=== Ziel === | |||
=== Struktur === | |||
== Background & Related Work == | |||
Line 48: | Line 54: | ||
[https://te.ma/ te.ma] | [https://te.ma/ te.ma] | ||
== | === Software === | ||
Wikidata Card Game | |||
== | == Entwicklung == | ||
To build a "WissKomm Wissens-Community" (SciCom Knowledge Community), ... | To build a "WissKomm Wissens-Community" (SciCom Knowledge Community), ... | ||
[[Thesis#Iterative_Entwicklung]] | [[Thesis#Iterative_Entwicklung]] | ||
=== Konferenzen === | |||
==== 2023-05-05 1. Konferenz: #WissKon23 ==== | |||
https://miro.com/app/board/uXjVKSoR1rA=/?moveToWidget=3458764587740265517&cot=14 | |||
==== 2023-05-05 2. Konferenz: #WissKon24 ==== | |||
https://miro.com/app/board/uXjVKSoR1rA=/?moveToWidget=3458764586885707036&cot=14 | |||
==== 2023-05-27 3. Konferenz: Tagung "Perspektiven der Wissenschaftskommunikation" in Berlin ==== | |||
https://miro.com/app/board/uXjVKSoR1rA=/?moveToWidget=3458764590269347518&cot=14 | |||
==== 2023-05-29 4. Konferenz: GPN22 vom CCC Karlsruhe ==== | |||
=== | === Anträge === | ||
==== 2023-03-02 1. Antrag: Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben im Themenfeld Wissenschaftskommunikation ==== | ==== 2023-03-02 1. Antrag: Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben im Themenfeld Wissenschaftskommunikation ==== | ||
Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben im Themenfeld Wissenschaftskommunikation, Bundesanzeiger vom 14.09.2022<ref>https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/09/2022-09-14-Bekanntmachung-WiKo.html</ref> | Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben im Themenfeld Wissenschaftskommunikation, Bundesanzeiger vom 14.09.2022<ref>https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/09/2022-09-14-Bekanntmachung-WiKo.html</ref> | ||
==== 2024-08-31 2. Antrag: DATI Innovationssprint (BMBF) ==== | ==== 2024-08-31 2. Antrag: DATI Innovationssprint (BMBF) ==== | ||
Line 102: | Line 121: | ||
== Project Proposal == | == Project Proposal == | ||
[[File:Work Package Übersicht.jpg|thumb|500px|Projekt-Übersicht]] | |||
Plan für die Zukunft. Wir planen mit 2 großen Arbeitspaketen, dem WissKomm Content Wiki (AP1), dem WissKonn HowTo Wiki (AP2). Diese beiden sind wegweisende Projekte, die jedoch von den Cross-Cutting Sections unterstützt werden, die in AP3 formalisiert werden. AP4 kümmert sich um die Skalierung des Gesamtsystems. | |||
===== | === AP1: WissKomm Content Wiki === | ||
Fokus: Wissen sammeln, aufbereiten und vernetzen. | |||
* Akteure: | |||
** Wissenschaftler, Domain Experts, Content Creater, Organisations | |||
* Content: | |||
** Videos, Podcasts, Artikel und Co. | |||
* Werkzeuge | |||
** Video editing, ... | |||
==== AP1.1 Infrastructure Development ==== | |||
Proof of Concept: | Proof of Concept: | ||
[[File:2023-04-13 09-20-39.png|thumb|alt=Obsidian | [[File:2023-04-13 09-20-39.png|thumb|alt=Obsidian Ansicht des Weltverbesserer Podcasts|Obsidian Ansicht des Weltverbesserer Podcasts]] | ||
[[File:2023-04-22 21-39-59.png|thumb|alt=Obsidian | [[File:2023-04-22 21-39-59.png|thumb|alt=Obsidian verschiedener Podcasts und Videos|Obsidian verschiedener Podcasts und Videos]] | ||
* Transcript | * Transcript | ||
** [https://data.bnwiki.de/index.php?title=OnkelBarlow OnkelBarlow] | ** [https://data.bnwiki.de/index.php?title=OnkelBarlow OnkelBarlow] | ||
Line 121: | Line 150: | ||
** Different Formats | ** Different Formats | ||
==== | ==== AP1.2 Content Acquisition and Curation ==== | ||
* Werkzeuge sammeln | |||
* Content sammeln und Menschen dafür gewinnen | |||
==== | ==== AP1.3 Content Analysis and Visualization ==== | ||
Common Norms and Values: Constructing Guidelines | |||
==== | ==== AP 1.4 Science Communication ==== | ||
Goal: Progress along a single use-case of a podcast to reveal new Research Questions, Problems and Ideate on solutions. Contrast Theory with practice. | Pioneers of Philosophy | ||
* Goal: Progress along a single use-case of a podcast to reveal new Research Questions, Problems and Ideate on solutions. Contrast Theory with practice. | |||
===== | === AP2 WissKomm HowTo Wiki === | ||
Fokus: Prozess-bezogene Handlungsempfehlungen für Akteure aufbereiten. | |||
==== | ==== AP2.1 Science Communicators ==== | ||
Scholarly Communication & Science Communication: Für Forscher, Kommunizierende, und jene, die es mal werden wollen. | |||
==== | ==== AP2.2 Lehrende und Studenten ==== | ||
Unterstützung von Studenten und deren Unterstützer | |||
* [https://en.wikibooks.org/wiki/User:TimBorgNetzWerk/sandbox/Thesis_Writing_Guide Thesis Writing Guide] | |||
==== | ==== AP2.3 Gemeinnützige Organisationen und Ehrenamtliche ==== | ||
==== | ==== AP2.4 Öffentlicher Diskurs ==== | ||
Versuchen, langsam den öffentlichen Diskurs zu unterstützen. | |||
=== | === AP3: Abteilungen / Cross Cutting Topics === | ||
Fokus: Nachhaltige Organisation aufbauen. | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern | |||
Alternative titles: | |||
* Cross Cutting | |||
** Topics | |||
** Sections | |||
** areas | |||
** concerns | |||
* cross section | |||
==== A1: Research ==== | ==== A1: Research ==== | ||
==== A2: Curation ==== | ==== A2: Curation ==== | ||
Line 160: | Line 199: | ||
==== A5: Software Development ==== | ==== A5: Software Development ==== | ||
==== A6: Organization ==== | ==== A6: Organization ==== | ||
==== A7: Ethics and Legal ==== | |||
=== AP4: WissKomm Wissens-Community === | |||
Scaling | |||
==== AP4.1 Community Guides ==== | |||
Akteure schulen, ihr wissen zu teilen. | |||
==== AP4.2 Workshops ==== | |||
Akteure schulen, ihr wissen zu teilen. | |||
==== AP4.3 Roadshow ==== | |||
==== AP4.4 Künftige Projekte ==== | |||
Offene Projekte, noch zu erreichene Ziele, Zukunft | |||
== Implementation == | == Implementation == |
Latest revision as of 16:00, 4 June 2024
Title
Abstract:
<abstract goes here>
Introduction
Motivation
Ziel
Struktur
Background & Related Work
Funding
Forschungsanträge
DFG
"Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)[1] finanziert Forschungsvorhaben, entwirft Wettbewerbsräume und führt Verfahren zur Begutachtung, Bewertung, Auswahl und Entscheidung von Forschungsanträgen durch."
EU
EU[2]
BMBF (Bund)
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)[3] fördert durch finanzielle Mittel Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und internationale Austausch in Aus- und Weiterbildung sowie Studium.
Länder (z.B. Niedersachsen)
Das Land Niedersachsen[4] fördert – zusätzlich zur Grundfinanzierung von niedersächsischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen – auch die projektbezogene Forschung. Dafür stehen Mittel aus dem Landeshaushalt und dem Programm „zukunft.niedersachsen“ der VolkswagenStiftung zur Verfügung.
Wettbewerbe
Startsocial
"Beim startsocial[5]-Wettbewerb bekommen soziale Initiativen kostenlose Beratung durch Profis aus der Wirtschaft. Diese können sich als Coach oder Jurymitglied engagieren und so soziale Initiativen ehrenamtlich unterstützen.
Stiftungen
VolkswagenStiftung
"Die VolkswagenStiftung fördert Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre. Sie ermöglicht Forschungsvorhaben in zukunftsträchtigen Gebieten und hilft wissenschaftlichen Institutionen bei der Verbesserung der strukturellen Voraussetzungen für ihre Arbeit."
Hasso Plattner Foundation
"Die Hasso Plattner Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, die Einführung digitaler Technologien voranzutreiben, die Umweltwissenschaft und den Naturschutz zu unterstützen und Austausch durch Kunst und Kultur zu fördern."
Klaus Tschira Stiftung
Die Klaus Tschira Stiftung fördert "Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik – mit den Schwerpunkten Bildung, Forschung, Wissenschaftskommunikation."
Diskurs
te.ma
Software
Wikidata Card Game
Entwicklung
To build a "WissKomm Wissens-Community" (SciCom Knowledge Community), ...
Konferenzen
2023-05-05 1. Konferenz: #WissKon23
https://miro.com/app/board/uXjVKSoR1rA=/?moveToWidget=3458764587740265517&cot=14
2023-05-05 2. Konferenz: #WissKon24
https://miro.com/app/board/uXjVKSoR1rA=/?moveToWidget=3458764586885707036&cot=14
2023-05-27 3. Konferenz: Tagung "Perspektiven der Wissenschaftskommunikation" in Berlin
https://miro.com/app/board/uXjVKSoR1rA=/?moveToWidget=3458764590269347518&cot=14
2023-05-29 4. Konferenz: GPN22 vom CCC Karlsruhe
Anträge
2023-03-02 1. Antrag: Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben im Themenfeld Wissenschaftskommunikation
Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben im Themenfeld Wissenschaftskommunikation, Bundesanzeiger vom 14.09.2022[6]
2024-08-31 2. Antrag: DATI Innovationssprint (BMBF)
Projektpartner:
- TWENTYTWO Film GmbH[8]
Plätze | 100 |
Bewerber | >500, genaue Zahl unbekannt |
Ergebnis | nicht gefördert |
2023-10-16 3. Antrag: DATI Innovationscommunity (BMBF)
Projektpartner:
- Reflecta gGmbH[9]
Unterstützer:
Plätze | 10 |
Bewerber | 483 |
Ergebnis | nicht gefördert |
2024-07-06 4. Antrag: Startsocial Beratungsstipendium
Project Proposal
Plan für die Zukunft. Wir planen mit 2 großen Arbeitspaketen, dem WissKomm Content Wiki (AP1), dem WissKonn HowTo Wiki (AP2). Diese beiden sind wegweisende Projekte, die jedoch von den Cross-Cutting Sections unterstützt werden, die in AP3 formalisiert werden. AP4 kümmert sich um die Skalierung des Gesamtsystems.
AP1: WissKomm Content Wiki
Fokus: Wissen sammeln, aufbereiten und vernetzen.
- Akteure:
- Wissenschaftler, Domain Experts, Content Creater, Organisations
- Content:
- Videos, Podcasts, Artikel und Co.
- Werkzeuge
- Video editing, ...
AP1.1 Infrastructure Development
Proof of Concept:
- Transcript
<todo: add Image here>
- Subtitles
- Network
- Weltverbesserer
- Different Formats
AP1.2 Content Acquisition and Curation
- Werkzeuge sammeln
- Content sammeln und Menschen dafür gewinnen
AP1.3 Content Analysis and Visualization
Common Norms and Values: Constructing Guidelines
AP 1.4 Science Communication
Pioneers of Philosophy
- Goal: Progress along a single use-case of a podcast to reveal new Research Questions, Problems and Ideate on solutions. Contrast Theory with practice.
AP2 WissKomm HowTo Wiki
Fokus: Prozess-bezogene Handlungsempfehlungen für Akteure aufbereiten.
AP2.1 Science Communicators
Scholarly Communication & Science Communication: Für Forscher, Kommunizierende, und jene, die es mal werden wollen.
AP2.2 Lehrende und Studenten
Unterstützung von Studenten und deren Unterstützer
AP2.3 Gemeinnützige Organisationen und Ehrenamtliche
AP2.4 Öffentlicher Diskurs
Versuchen, langsam den öffentlichen Diskurs zu unterstützen.
AP3: Abteilungen / Cross Cutting Topics
Fokus: Nachhaltige Organisation aufbauen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern
Alternative titles:
- Cross Cutting
- Topics
- Sections
- areas
- concerns
- cross section
A1: Research
A2: Curation
A3: Content Creation
A4: Community Building
Includes Outreach
A5: Software Development
A6: Organization
A7: Ethics and Legal
AP4: WissKomm Wissens-Community
Scaling
AP4.1 Community Guides
Akteure schulen, ihr wissen zu teilen.
AP4.2 Workshops
Akteure schulen, ihr wissen zu teilen.
AP4.3 Roadshow
AP4.4 Künftige Projekte
Offene Projekte, noch zu erreichene Ziele, Zukunft
Implementation
<resources pending>
Evaluation
Results
Discussion
Future Work
Conclusion
- ↑ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), https://www.dfg.de/de
- ↑ EU Förderung https://commission.europa.eu/funding-tenders/how-apply/application-process_de
- ↑ Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/home_node.html
- ↑ Land Niedersachsen https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das_mwk/forschungsfoerderung-durch-das-mwk-118860.html
- ↑ https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/09/2022-09-14-Bekanntmachung-WiKo.html
- ↑ 7.0 7.1 https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/datipilot/datipilot_node.html
- ↑ https://www.twentytwo.film/
- ↑ reflecta.network: https://www.reflecta.network/
- ↑ https://startsocial.de/